Прайс-лист на шпоновані фасади МДФ
В зв'язку з нестабільним курсом ціни уточнюйте у менеджерів
Прайс-лист на шпоновані фасади МДФ
| № п/п | Артикул | Найменування | Розмір, мм | Ціна грн/м2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МДФ Товщина 16мм | Висота | Ширина | |||||
| 1 група Матова поверхня | Глянець закрита пора | Фасад "Рамка" | |||||
| 1 | PW-S304 | Сандалове Дерево | 2500 | 640 | Одностороннє шпонування 16 мм - 1075 грн 19 мм - 1153 грн |
+ 32 Євро | 1844 грн |
| 2 | PW-W307 | Венге Шоколад | 2200 | 920 | |||
| 3 | PW-W307 | Венге Шоколад | 2500 | 640 | |||
| 4 | PW-W308 | Венге Азуро | 2500 | 640 | |||
| 5 | PW-W342 | Венге Мілано | 2500 | 640 | |||
| 6 | PW-W307 | Венге Шоколад | 3050 | 640 | Двостороннє шпонування 16 мм - 1602 грн 19 мм - 1681 грн |
+ 64 Євро | |
| 7 | PW-W330 | Венге Лоанго | 2500 | 640 | |||
| 8 | PS-D523 | Дуб вибілений Преміум | 2500 | 640 | |||
| 9 | PW-J311 | Ясен | 2500 | 640 | |||
| 10 | PS-Z256 | Зебрано 3L | 2500 | 640 | |||
| 11 | PS-Z522 | Зебрано 4L | 2500 | 640 | |||
| 12 | PS-Z523 | Зебрано Мокка | 2500 | 640 | |||
| 13 | PS-M536 | Маккассар Мілано | 2500 | 640 | |||
| 14 | PS-R521 | Розове дерево | 2500 | 640 | |||
| 2 група Матова поверхня | Глянець закрита пора | Фасад "Рамка" | |||||
| 15 | PS-W000 | Венге Класік | 2500 | 640 | Одностороннє шпонування 16 мм - 1134 грн 19 мм - 1213 грн |
+ 32 Євро | 2028 грн |
| 16 | PS-D529L | Дуб Натуральний | 2500 | 640 | |||
| 17 | PW-J311 | Ясен | 3100 | 640 | |||
| 18 | PS-D507 | Дуб Натуральний 2 | 2500 | 640 | |||
| 19 | PS-D523 | Дуб вибілений Преміум | 2200 | 920 | |||
| 20 | PS-D523 | Дуб вибілений Преміум | 3050 | 640 | |||
| 21 | PS-D595 | Дуб вибілений Ясний 595 | 2500 | 640 | |||
| 22 | PS-D529L | Дуб Натуральний | 3050 | 640 | |||
| 23 | PS-D65 | Дуб Королівський | 2500 | 640 | Двостороннє шпонування 16 мм - 1768 грн 19 мм - 1846 грн |
+ 64 Євро | |
| 24 | PS-W519 | Венге 14L | 2500 | 640 | |||
| 25 | PS-O513 | Горіх Каналето | 2500 | 640 | |||
| 26 | 2F-O190M | Горіх Американський | 2500 | 640 | |||
| 27 | 2F-O190M | Горіх Американський | 3050 | 640 | |||
| 28 | 3F-D137 | Дуб Натуральний F | 2200 | 640 | |||
| 29 | 3F-D137 | Дуб Натуральний F | 2500 | 640 | |||
| 30 | 3F-M310 | Маккассар Мілано F | 2500 | 640 | |||
| 3 група Матова поверхня | Глянець закрита пора | Фасад "Рамка" | |||||
| 31 | 3F-B135N | Береза F | 2500 | 640 | Одностороннє шпонування 16 мм - 1196 грн 19 мм - 1275 грн |
+ 32 Євро | 2218 грн |
| 32 | 3F-C196M | Вишня Королівська | 2500 | 640 | |||
| 33 | PS-V524 | Палома | 2500 | 640 | |||
| 34 | PS-S254 | Сосна | 2500 | 640 | Двостороннє шпонування 16 мм - 1939 грн 19 мм - 2017 грн |
+ 64 Євро | |
| 35 | PW-MC331 | Мультиколор | 2500 | 640 | |||
| 36 | FA-817S | Червона Фантазія | 2500 | 640 | |||
| 37 | FA3F-160 | Чорний Холм | 2500 | 640 | |||
| 4 група Матова поверхня | Глянець закрита пора | Фасад "Рамка" | |||||
| 38 | FA-800S | Арктик Вуд | 2500 | 640 | Одностороннє шпонування 16 мм - 1254 грн 19 мм - 1332 грн |
+ 32 Євро | 2395 грн |
| 39 | FA-807F | Корінь Карельський | 2500 | 640 | |||
| 40 | FA-822S | Корінь Амаретто | 2500 | 640 | |||
| 41 | FA-831 | Зебра Серегенті | 2500 | 640 | |||
| 42 | FA-850 | Імпресія | 2500 | 640 | Двостороннє шпонування 16 мм - 2098 грн 19 мм - 2177 грн |
+ 64 Євро | |
| 43 | Бамбук Карамель вузький | 2500 | 640 | ||||
| 44 | Бамбук Карамель широкий | 2500 | 640 | ||||
| 45 | Бамбук Натуральний вузький | 2500 | 640 | ||||
| 46 | PS-0517 | Альпійський горіх | 2500 | 640 | |||
| Індійське яблуко | |||||||
| 47 | Бамбук Натуральний широкий | 2500 | 640 | ||||
| 5 група Матова поверхня | Глянець закрита пора | Фасад "Рамка" | |||||
| 48 | PS-P525 | Палісандр | 2500 | 640 | Одностороннє шпонування 16 мм - 1313 грн 19 мм - 1392 грн |
+ 32 Євро | 2579 грн |
| 49 | PS-H521 | Ебен Мілано | 2500 | 640 | |||
| 50 | PW-T380 | Тік 29L | 2500 | 640 | |||
| 51 | 3F-P165 | Палісандр F | 2500 | 640 | |||
| 52 | PS-D504 | Дуб Вибілений темний | 3100 | 640 | |||
| 53 | PS-Z538 | Зебрано 2L | 3100 | 640 | |||
| 54 | PS-K515 | Клен | 3100 | 640 | |||
| 55 | PS-O513 | Горіх Каналето | 3100 | 640 | Двостороннє шпонування 16 мм - 2263 грн 19 мм - 2342 грн |
+ 64 Євро | |
| 56 | PS-M535 | Макасар Мароне | 3100 | 640 | |||
| 57 | 2F-R121 | Клен F | 3100 | 640 | |||
| 58 | PS-W519 | Венге 14L | 3100 | 640 | |||
| 59 | PW-MC365 | Мульти Замбезі | 2500 | 640 | |||
| 60 | PS-P525 | Палісандр | 3100 | 640 | |||
| Попільне дерево | 2500 | 640 | |||||
| 61 | 3F-P165 | Світло-зелений | 3100 | 640 | |||
Максимальний розмір готового виробу: 2500мм*1200мм
Профіль фрезерування на всіх фасадах: Гладкий, торець прямий.
Строк виготовлення замовлень 10 робочих днів.
Радіусні фасади:
16 мм- 1573 грн/м.кв. Глянець закрита пора +32 Євро
19 мм- 1649 грн/м.кв. Глянець закрита пора + 32 Євро









