Прайс-лист на шпонированные фасады МДФ
В связи с нестабильным курсом цены уточняйте у менеджеров
Прайс-лист на шпонированные фасады МДФ
| № п/п | Артикул | Наименование | Размер, мм | Цена грн/м2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МДФ Толщина 16мм | Высота | Ширина | |||||
| 1 группа Матовая поверхность | Глянец закрытая пора |
Фасад "Рамка" | |||||
| 1 | PW-S304 | Сандалевое Дерево | 2500 | 640 | Одностороннее шпонирование 16 мм - 1075 грн 19 мм - 1153 грн |
+ 32 Евро | 1844 грн |
| 2 | PW-W307 | Венге Шоколад | 2200 | 920 | |||
| 3 | PW-W307 | Венге Шоколад | 2500 | 640 | |||
| 4 | PW-W308 | Венге Азурро | 2500 | 640 | |||
| 5 | PW-W342 | Венге Милано | 2500 | 640 | |||
| 6 | PW-W307 | Венге Шоколад | 3050 | 640 | Двухстороннее шпонирование 16 мм - 1602 грн 19 мм - 1681 грн |
+ 64 Евро | |
| 7 | PW-W330 | Венге Лоанго | 2500 | 640 | |||
| 8 | PS-D523 | Дуб беленый Премиум | 2500 | 640 | |||
| 9 | PW-J311 | Ясень | 2500 | 640 | |||
| 10 | PS-Z256 | Зебрано 3L | 2500 | 640 | |||
| 11 | PS-Z522 | Зебрано 4L | 2500 | 640 | |||
| 12 | PS-Z523 | Зебрано Мокка | 2500 | 640 | |||
| 13 | PS-M536 | Маккассар Милано | 2500 | 640 | |||
| 14 | PS-R521 | Розовое дерево | 2500 | 640 | |||
| 2 группа Матовая поверхность | Глянец закрытая пора |
Фасад "Рамка" | |||||
| 15 | PS-W000 | Венге Классик | 2500 | 640 | Одностороннее шпонирование 16 мм - 1134 грн 19 мм - 1213 грн |
+ 32 Евро | 2028 грн |
| 16 | PS-D529L | Дуб Натуральный | 2500 | 640 | |||
| 17 | PW-J311 | Ясень | 3100 | 640 | |||
| 18 | PS-D507 | Дуб Натуральный 2 | 2500 | 640 | |||
| 19 | PS-D523 | Дуб беленый Премиум | 2200 | 920 | |||
| 20 | PS-D523 | Дуб беленый Премиум | 3050 | 640 | |||
| 21 | PS-D595 | Дуб беленый Ясный 595 | 2500 | 640 | |||
| 22 | PS-D529L | Дуб Натуральный | 3050 | 640 | |||
| 23 | PS-D65 | Дуб Королевский | 2500 | 640 | Двухстороннее шпонирование 16 мм - 1768 грн 19 мм - 1846 грн |
+ 64 Евро | |
| 24 | PS-W519 | Венге 14L | 2500 | 640 | |||
| 25 | PS-O513 | Орех Каналетто | 2500 | 640 | |||
| 26 | 2F-O190M | Орех Американский | 2500 | 640 | |||
| 27 | 2F-O190M | Орех Американский | 3050 | 640 | |||
| 28 | 3F-D137 | Дуб Натуральный F | 2200 | 640 | |||
| 29 | 3F-D137 | Дуб Натуральный F | 2500 | 640 | |||
| 30 | 3F-M310 | Маккассар Милано F | 2500 | 640 | |||
| 3 группа Матовая поверхность | Глянец закрытая пора |
Фасад "Рамка" | |||||
| 31 | 3F-B135N | Береза F | 2500 | 640 | Одностороннее шпонирование 16 мм - 1196 грн 19 мм - 1275 грн |
+ 32 Евро | 2218 грн |
| 32 | 3F-C196M | Вишня Королевская | 2500 | 640 | |||
| 33 | PS-V524 | Палома | 2500 | 640 | |||
| 34 | PS-S254 | Сосна | 2500 | 640 | Двухстороннее шпонирование 16 мм - 1939 грн 19 мм - 2017 грн |
+ 64 Евро | |
| 35 | PW-MC331 | Мультиколор | 2500 | 640 | |||
| 36 | FA-817S | Красная Фантазия | 2500 | 640 | |||
| 37 | FA3F-160 | Черный Холм | 2500 | 640 | |||
| 4 группа Матовая поверхность | Глянец закрытая пора |
Фасад "Рамка" | |||||
| 38 | FA-800S | Арктик Вуд | 2500 | 640 | Одностороннее шпонирование 16 мм - 1254 грн 19 мм - 1332 грн |
+ 32 Евро | 2395 грн |
| 39 | FA-807F | Корень Карельский | 2500 | 640 | |||
| 40 | FA-822S | Корень Амаретто | 2500 | 640 | |||
| 41 | FA-831 | Зебра Серегенти | 2500 | 640 | |||
| 42 | FA-850 | Импрессия | 2500 | 640 | Двухстороннее шпонирование 16 мм - 2098 грн 19 мм - 2177 грн |
+ 64 Евро | |
| 43 | Бамбук Карамель узкий | 2500 | 640 | ||||
| 44 | Бамбук Карамель широкий | 2500 | 640 | ||||
| 45 | Бамбук Натуральный узкий | 2500 | 640 | ||||
| 46 | PS-0517 | Альпийский орех | 2500 | 640 | |||
| Индийское яблоко | |||||||
| 47 | Бамбук Натуральный широкий | 2500 | 640 | ||||
| 5 группа Матовая поверхность | Глянец закрытая пора |
Фасад "Рамка" | |||||
| 48 | PS-P525 | Палисандр | 2500 | 640 | Одностороннее шпонирование 16 мм - 1313 грн 19 мм - 1392 грн |
+ 32 Евро | 2579 грн |
| 49 | PS-H521 | Эбен Милано | 2500 | 640 | |||
| 50 | PW-T380 | Тик 29L | 2500 | 640 | |||
| 51 | 3F-P165 | Палисандр F | 2500 | 640 | |||
| 52 | PS-D504 | Дуб Беленый темный | 3100 | 640 | |||
| 53 | PS-Z538 | Зебрано 2L | 3100 | 640 | |||
| 54 | PS-K515 | Клен | 3100 | 640 | |||
| 55 | PS-O513 | Орех Каналетто | 3100 | 640 | Двухстороннее шпонирование 16 мм - 2263 грн 19 мм - 2342 грн |
+ 64 Евро | |
| 56 | PS-M535 | Макассар Мароне | 3100 | 640 | |||
| 57 | 2F-R121 | Клен F | 3100 | 640 | |||
| 58 | PS-W519 | Венге 14L | 3100 | 640 | |||
| 59 | PW-MC365 | Мульти Замбези | 2500 | 640 | |||
| 60 | PS-P525 | Палисандр | 3100 | 640 | |||
| Пепельное дерево | 2500 | 640 | |||||
| 61 | 3F-P165 | Светло-зеленый | 3100 | 640 | |||
Максимальный размер готового изделия: 2500мм*1200мм
Профиль фрезерования на всех фасадах: Гладкий,торец прямой.
Срок изготовления заказов 10 рабочих дней.
Радиусные фасады:
16мм -1573 грн/м.кв. Глянец закрытая пора + 32 Евро
19мм-1649грн/м.кв. Глянец закрытая пора + 32 Евро

















